- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 1853 | 470 | 460 | 561 | 952 | 1268 | 2669 | 3479 | 2829 | 462 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 280 | 5.29 | 6.02 | 0 | 1.64 | |
| 150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 180 | 4.53 | 5.5 | 0.56 | 4.22 | |
| 0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 178 | 5.32 | 5.79 | 0 | 4.58 | |
| 140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 134 | 7.19 | 6.18 | 0.75 | 0.04 | |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 99 | 4.38 | 4.83 | 0 | 1.9 |
特性)小児救急医療の充実のため、小児科医が24時間365日常駐し、かかりつけ医である開業医の先生方からの入院依頼や救急隊からの搬入要請に随時対応できるような体制をとっています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 170 | 9.17 | 11.06 | 3.53 | 74.52 | |
| 060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 77 | 10.25 | 9.02 | 0 | 72.45 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 66 | 8.53 | 7.89 | 3.03 | 64.74 | |
| 060035xx99x70x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 52 | 3.85 | 4.84 | 0 | 68.48 | |
| 060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 46 | 2.91 | 3 | 0 | 74.3 |
特性)消化管や胆膵疾患に対する内視鏡的診断や治療では全国でも有数の規模と実績をあげています。
注)短期滞在手術(内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術)は集計対象外です。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)短期滞在手術(内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術)は集計対象外です。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 316 | 3.48 | 4.71 | 2.53 | 72.53 | |
| 050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 291 | 2.95 | 3.06 | 1.03 | 70.45 | |
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 259 | 4.98 | 5.51 | 0.77 | 72.07 | |
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 128 | 3.73 | 5.85 | 1.56 | 74.83 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 95 | 11.32 | 11.38 | 7.37 | 78.31 |
特性)当科では、狭心症や心筋梗塞や不整脈に対して、患者さんの負担の少ない「心臓カテーテル治療」を提案させて頂いております。また薬を使った治療と、薬以外の治療を組み合わせて、根治を含め可能な限り健康に近い状態を目指します。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 117 | 27.74 | 27.63 | 80.34 | 78.79 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 111 | 22.6 | 24.42 | 2.7 | 67.69 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 93 | 24.55 | 26.26 | 6.45 | 77.38 | |
| 160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病 なし | 55 | 5.35 | 5.33 | 3.64 | 27.33 | |
| 070341xx99xx0x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 手術なし 定義副傷病 なし | 41 | 3.63 | 7.2 | 2.44 | 70.39 |
定義)自費・自賠責・労災等保険外診療を除いています。
特性)救命救急センターを受診する重篤な外傷などの急性期疾患から、近隣の先生方を中心に遠方からも紹介を受ける慢性疾患まで幅広い症例の治療を行っています。変形性股関節症に対する関節鏡視下関節形成術や脊椎外科における筋肉温存型腰椎椎弓間除圧術は小侵襲手術として、それぞれの専門学会においても高い評価を得ています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
特性)救命救急センターを受診する重篤な外傷などの急性期疾患から、近隣の先生方を中心に遠方からも紹介を受ける慢性疾患まで幅広い症例の治療を行っています。変形性股関節症に対する関節鏡視下関節形成術や脊椎外科における筋肉温存型腰椎椎弓間除圧術は小侵襲手術として、それぞれの専門学会においても高い評価を得ています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 127 | 5.61 | 7.61 | 0 | 61.39 | |
| 060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 66 | 13.5 | 15.92 | 3.03 | 71.44 | |
| 060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 49 | 18.22 | 17.65 | 4.08 | 69.86 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 49 | 5.39 | 5.6 | 2.04 | 33.16 | |
| 060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 36 | 3.33 | 4.48 | 0 | 71.19 |
特性)鏡視下手術を積極的に導入し、患者さんのQOLを考慮した低侵襲手術に対する取り組みを盛んに行っています。
注)短期滞在手術(鼠径ヘルニア手術)は集計対象外です。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)短期滞在手術(鼠径ヘルニア手術)は集計対象外です。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 159 | 4.14 | 3.68 | 0 | 70.79 | |
| 040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 63 | 18 | 19.92 | 14.29 | 76.75 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 57 | 11.7 | 12.35 | 1.75 | 70.68 | |
| 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 19.58 | 21.25 | 29.17 | 82.15 | |
| 040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 36 | 14.92 | 14.83 | 25 | 75.89 |
特性)健診やドックで無症状の小さな肺癌が見つかるケースが増えており、気管支鏡による診断のための短期入院患者さんが増えています。間質性肺炎、誤嚥性肺炎は高齢の患者さんに多く、退院できずに転院されるケースが少なからずあります。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 90 | 6.23 | 6.29 | 0 | 43.21 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 87 | 5.86 | 6.42 | 0 | 43.41 | |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 58 | 9.47 | 10.05 | 0 | 44.4 | |
| 120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 46 | 1.87 | 4.92 | 0 | 63.35 | |
| 12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 29 | 12.28 | 13.29 | 0 | 57.21 |
特性)子宮・卵巣の良性腫瘍に対しては、内視鏡手術を積極的に取り入れています。
注)お産と関連した入院(帝王切開術、早産からの出産等)は集計対象外です。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)お産と関連した入院(帝王切開術、早産からの出産等)は集計対象外です。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 66 | 8.45 | 9.87 | 18.18 | 72.3 | |
| 010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 56 | 22.13 | 19.35 | 66.07 | 69.91 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 12.26 | 7.52 | 19.57 | 53.41 | |
| 010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 34 | 2.47 | 3.2 | 0 | 60.59 | |
| 010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 25.37 | 22.05 | 70 | 77.37 |
注)自費・自賠責・労災等保険外診療を除いています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
耳鼻咽喉科・気管食道外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 108 | 7.19 | 7.47 | 0 | 49.09 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 47 | 8.11 | 8.12 | 0 | 20.32 | |
| 030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 37 | 6.05 | 6.53 | 0 | 33.92 | |
| 030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 29 | 7.24 | 9.36 | 0 | 53.83 | |
| 03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 12.65 | 14.06 | 0 | 70.96 |
特性)鼻副鼻腔疾患を中心に、耳鼻咽喉科領域のほぼ全ての疾患に対応し、患者本位の高度な医療を提供しています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 78 | 19.18 | 16.54 | 29.49 | 72.6 | |
| 010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 40 | 20.08 | 18.76 | 32.5 | 79.25 | |
| 010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 40 | 10.18 | 6.38 | 0 | 72.42 | |
| 010060×2990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 2あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 23 | 31.43 | 32.67 | 73.91 | 82.74 | |
| 010060×2992401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 17 | 19.88 | 19.07 | 23.53 | 60.59 |
特性)一過性脳虚血発作は当科の方針により、脳梗塞の発症予防を重視して治療を行っているため平均在院日数は全国平均より若干長くなっています。脳卒中地域連携パスにより、必要な場合はリハビリ病院等へ転院を行っています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 104 | 7.17 | 7.44 | 0 | 76.38 | |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 69 | 6.52 | 5.83 | 4.35 | 65.2 | |
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 34 | 8.53 | 12.43 | 2.94 | 68.94 | |
| 110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 26 | 9.31 | 11.71 | 0 | 72.27 | |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 18 | 10.67 | 9.98 | 0 | 74.5 |
特性)内視鏡治療にも積極的に取り組んでおり、腎・副腎疾患に対する腹腔鏡治療、腎盂鏡・尿管鏡による診断・治療などに特色を有しています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
血液内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 107 | 17.69 | 16.83 | 5.61 | 71.38 | |
| 130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 63 | 34.33 | 41.96 | 0 | 63.76 | |
| 130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 51 | 31.45 | 34.9 | 3.92 | 66.84 | |
| 130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 33 | 25.88 | 25.11 | 0 | 73.88 | |
| 130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 19 | 17 | 17.63 | 0 | 76.16 |
特性)入院はできる限り短期間とし、外来での化学治療を積極的に施行しています。当科は非血縁者間骨髄移植・採取認定診療科、さい帯血バンク登録医療機関であり、造血幹細胞移植に積極的に取り組んでいます。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
救急科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 2.95 | 3.64 | 15 | 46.48 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 29 | 5.41 | 5.6 | 0 | 37.28 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 4.14 | 7.52 | 10.71 | 50.61 | |
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 25 | 15.92 | 12.43 | 28 | 79.6 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 5.44 | 9.87 | 24 | 55.52 |
注)入院から24時間以内の死亡患者、自費・自賠責・労災等保険外診療を除いています。
注)当科で初期治療を行った後引き続き転科し継続治療を行った患者さんは、転科後の診療科の患者数として計上されています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)当科で初期治療を行った後引き続き転科し継続治療を行った患者さんは、転科後の診療科の患者数として計上されています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 10.32 | 12.84 | 10.53 | 67.95 | |
| 100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 17 | 14.82 | 16.4 | 0 | 68.82 | |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 7.94 | 13.78 | 18.75 | 64.25 | |
| 110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 14 | 10.5 | 14.77 | 7.14 | 72 | |
| 110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 13 | 6.54 | 7.58 | 0 | 50.31 |
特性)全国の平均在院日数との比較から、各領域において適正な疾患管理ができていると考えられます。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
心臓血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 25 | 3.44 | 4.87 | 0 | 71.6 | |
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 19 | 10.42 | 12.74 | 0 | 77.37 | |
| 050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 15 | 25.47 | 24.7 | 6.67 | 74.73 | |
| 050161xx9901xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 15 | 18.73 | 23.16 | 20 | 71 | |
| 050080xx0111xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 1あり | 13 | 41.54 | 38.92 | 15.38 | 76.69 |
特性)当院では救命救急センターを併設していることもあり、重症心疾患患者、大動脈瘤患者の搬送も多く、最近では当科の手術における緊急手術、準緊急手術の割合は10%強にのぼり、スタッフ全員が携帯電話により24時間緊急手術に対応できる体制をとっています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 33 | 5.27 | 5.8 | 3.03 | 31.73 | |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 14 | 3.57 | 4.28 | 0 | 44.93 | |
| 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 12 | 5.33 | 8.78 | 0 | 76.75 | |
| 080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | 12 | 7.83 | 6.42 | 0 | 59.17 | |
| 160200xx0100xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 下顎骨折観血的手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | – | – |
特性)当院は救命救急センターを併設し、外傷にともなう顔面骨骨折(ふきぬけ骨折を含む)、切断指・デグロービング損傷、熱傷に対し24時間体制で対応しています。
注)自費・自賠責・労災等保険外診療を除いています。
注)10件未満は(-)で表示しています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)自費・自賠責・労災等保険外診療を除いています。
注)10件未満は(-)で表示しています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 91 | 8.04 | 12.73 | 1.1 | 69.98 | |
| 040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 8.54 | 10.09 | 0 | 35.68 | |
| 040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 4.13 | 9.14 | 6.25 | 42.5 | |
| 040040xx9909xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 9あり | – | – | – | – | ||
| 040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | – | – | – | – |
特性)基本的に胸腔鏡下の手術を行います。肺癌の場合、大半の方が術後約5日で退院されますので、入院から退院までが1週間程度となっています。また、自然気胸の手術件数も増加傾向で、待期手術の場合は入院から退院までが5日程度となっています。
注)10件未満は(-)で表示しています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)10件未満は(-)で表示しています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 63 | 2.86 | 3.36 | 0 | 16.71 | |
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 26 | 7 | 7.72 | 0 | 70.54 | |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 19 | 7.16 | 7.01 | 0 | 75.32 | |
| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 11 | 10.64 | 10.53 | 0 | 69.82 | |
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | – | – | – | – |
注)短期滞在手術(白内障の眼内レンズ挿入術)は集計対象外です。
注)10件未満は(-)で表示しています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)10件未満は(-)で表示しています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 26 | 7.73 | 8.96 | 0 | 73.08 | |
| 080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 15 | 10.73 | 11.97 | 6.67 | 66.6 | |
| 080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 11 | 4 | 3.72 | 0 | 41.09 | |
| 080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | – | – | – | – | ||
| 080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし | – | – | – | – |
注)10件未満は(-)で表示しています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 147 | 20 | 29 | 42 | – | 37 | 1 | 7 |
| 大腸癌 | 66 | 50 | 73 | 146 | 16 | 154 | 1 | 7 |
| 乳癌 | 31 | 10 | – | – | – | – | 1 | 7 |
| 肺癌 | 109 | 28 | 42 | 82 | 47 | 186 | 1 | 7 |
| 肝癌 | 10 | – | 12 | 17 | – | 71 | 1 | 7 |
定義)治療前のUICC TNM分類でステージ分類しており、術後病理によるステージとは異なります。Stage0(上皮内がん)は集計対象外です。「初発」はがんの診断や初回治療を実施した場合です。「再発」は、一連の初回治療が終了後に追加治療もしくは再発治療を行った場合です。
患者数は延入院回数(1人の患者さんが一連の治療で複数回入院した場合はその入院回数分計上)となっております。たとえば化学療法のため短期入院を繰り返した場合の延入院回数を含みます。不明にはがんの診断やステージを決めるための検査入院が含まれています。
