100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	280	5.29	6.02	0	1.64						
100	小児科	2	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	180	4.53	5.5	0.56	4.22						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	178	5.32	5.79	0	4.58						
100	小児科	4	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	134	7.19	6.18	0.75	0.04						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	99	4.38	4.83	0	1.9						
60	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	170	9.17	11.06	3.53	74.52						
60	消化器科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	77	10.25	9.02	0	72.45						
60	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	66	8.53	7.89	3.03	64.74						
60	消化器科	4	060035xx99x70x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	52	3.85	4.84	0	68.48						
60	消化器科	5	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	46	2.91	3	0	74.3						
70	循環器科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	316	3.48	4.71	2.53	72.53						
70	循環器科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	291	2.95	3.06	1.03	70.45						
70	循環器科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	259	4.98	5.51	0.77	72.07						
70	循環器科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	128	3.73	5.85	1.56	74.83						
70	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	95	11.32	11.38	7.37	78.31						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	117	27.74	27.63	80.34	78.79						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	111	22.6	24.42	2.7	67.69						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	93	24.55	26.26	6.45	77.38						
120	整形外科	4	160740xx97xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病 なし	55	5.35	5.33	3.64	27.33						
120	整形外科	5	070341xx99xx0x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　手術なし　定義副傷病 なし	41	3.63	7.2	2.44	70.39						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	127	5.61	7.61	0	61.39						
110	外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	66	13.5	15.92	3.03	71.44						
110	外科	3	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	49	18.22	17.65	4.08	69.86						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	49	5.39	5.6	2.04	33.16						
110	外科	5	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	36	3.33	4.48	0	71.19						
50	呼吸器科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	159	4.14	3.68	0	70.79						
50	呼吸器科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	63	18	19.92	14.29	76.75						
50	呼吸器科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	57	11.7	12.35	1.75	70.68						
50	呼吸器科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	19.58	21.25	29.17	82.15						
50	呼吸器科	5	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	14.92	14.83	25	75.89						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	90	6.23	6.29	0	43.21						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	87	5.86	6.42	0	43.41						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	58	9.47	10.05	0	44.4						
220	産婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	46	1.87	4.92	0	63.35						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	29	12.28	13.29	0	57.21						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	66	8.45	9.87	18.18	72.3						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	56	22.13	19.35	66.07	69.91						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	12.26	7.52	19.57	53.41						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	34	2.47	3.2	0	60.59						
150	脳神経外科	5	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	25.37	22.05	70	77.37						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	108	7.19	7.47	0	49.09						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	47	8.11	8.12	0	20.32						
240	耳鼻咽喉科	3	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	37	6.05	6.53	0	33.92						
240	耳鼻咽喉科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	29	7.24	9.36	0	53.83						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	12.65	14.06	0	70.96						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	78	19.18	16.54	29.49	72.6						
280	神経内科	2	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	40	20.08	18.76	32.5	79.25						
280	神経内科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	40	10.18	6.38	0	72.42						
280	神経内科	4	010060x2990421	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 ２あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	23	31.43	32.67	73.91	82.74						
280	神経内科	5	010060x2992401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	19.88	19.07	23.53	60.59						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	104	7.17	7.44	0	76.38						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	69	6.52	5.83	4.35	65.2						
310	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	34	8.53	12.43	2.94	68.94						
310	泌尿器科	4	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	26	9.31	11.71	0	72.27						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術	18	10.67	9.98	0	74.5						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	107	17.69	16.83	5.61	71.38						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	63	34.33	41.96	0	63.76						
480	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	51	31.45	34.9	3.92	66.84						
480	血液内科	4	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	33	25.88	25.11	0	73.88						
480	血液内科	5	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	19	17	17.63	0	76.16						
460	救急医学科	1	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	27	5.44	5.6	0	38						
460	救急医学科	2	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	6.73	9.14	6.67	36.47						
460	救急医学科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	15	19.93	12.43	33.33	78						
460	救急医学科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	7.15	9.08	0	75.31						
460	救急医学科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	5.54	7.52	15.38	40.38						
10	内科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	2.78	3.64	13.89	43.53						
10	内科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	15	1.93	2.62	0	39.2						
10	内科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	2.93	7.52	6.67	59.53						
10	内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	1.69	7.12	7.69	61.85						
10	内科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	3.15	9.87	7.69	63.77						
440	代謝内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	10.32	12.84	10.53	67.95						
440	代謝内科	2	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	17	14.82	16.4	0	68.82						
440	代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	7.94	13.78	18.75	64.25						
440	代謝内科	4	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	14	10.5	14.77	7.14	72						
440	代謝内科	5	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	13	6.54	7.58	0	50.31						
170	心臓血管外科	1	050163xx9910xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	25	3.44	4.87	0	71.6						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	19	10.42	12.74	0	77.37						
170	心臓血管外科	3	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	15	25.47	24.7	6.67	74.73						
170	心臓血管外科	4	050161xx9901xx	解離性大動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	15	18.73	23.16	20	71						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ １あり	13	41.54	38.92	15.38	76.69						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	33	5.27	5.8	3.03	31.73						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	14	3.57	4.28	0	44.93						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	12	5.33	8.78	0	76.75						
130	形成外科	4	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物　その他の手術あり	12	7.83	6.42	0	59.17						
130	形成外科	5	160200xx0100xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　下顎骨折観血的手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	14.27	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	91	8.04	12.73	1.1	69.98						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	8.54	10.09	0	35.68						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	4.13	9.14	6.25	42.5						
160	呼吸器外科	4	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ９あり	-	-	10.76	-	-						
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	-	-	10.28	-	-						
230	眼科	1	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	63	2.86	3.36	0	16.71						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	26	7	7.72	0	70.54						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	19	7.16	7.01	0	75.32						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	11	10.64	10.53	0	69.82						
230	眼科	5	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	-	-	2.91	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	26	7.73	8.96	0	73.08						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	15	10.73	11.97	6.67	66.6						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	11	4	3.72	0	41.09						
300	皮膚科	4	080030xxxxxxxx	疱疹（帯状疱疹を除く。）、その類症	-	-	7.38	-	-						
300	皮膚科	5	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし	-	-	11.28	-	-						
