実施曜日・時間・料金など
| 実施曜日 | 第2火曜日・第2水曜日・第4火曜日・第4水曜日 |
|---|---|
| 受診時間 | 8:45~翌日11:00 |
| 宿泊先 | ANAクラウンプラザホテル京都 夕食付 ※入院ドックキャンセル時には受診日前日よりホテルキャンセル料が発生いたします。 |
| 料金(税込) | 93,500円 |
| 休業日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、創立記念日(5月1日) |
入院ドック、当院と契約のある健康保険組合等に加入されている場合は、ご利用料金が異なりますので所属団体の担当者にお尋ねください。
入院ドック検査項目一覧表
| 項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 内科診察 | ※問診(特定健康診査22項目を含む)、※内科診察、※メタボリックシンドローム判定 | |
| 身体計測 | ※身長、※体重、標準体重、※肥満度(BMI)、体脂肪率、※腹囲 | |
| 眼科 | 視力検査・眼圧測定・眼底カメラ | |
| 耳鼻科 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz) | |
| 循環器系 | ※血圧測定(収縮期・拡張期)、心電図検査、心拍数、頸動脈超音波 | |
| 呼吸器系 | 胸部X線検査、肺機能検査(オートスパイロメーター) | |
| 消化器系 | 便潜血検査(2日法) 食道・胃・十二指腸〔選択制:X線透視検査・内視鏡検査(カメラ)〕 腹部超音波(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓・その他) | |
| 血液検査 | 血液系 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、白血球数・血小板数、MCV、MCH、MCHC、血液像 |
| 生化学系 | 総蛋白、アルブミンA/G、総ビリルビン、ALP、※GOT(AST)、※GPT(ALT)、※γ-GTP コリンエステラーゼ、LDH、アミラーゼCa、尿酸、電解質(Na、K、Cl) | |
| 血清脂質 | 総コレステロール、※中性脂肪、※HDLコレステロール、※LDLコレステロール・Non-HDLコレステロール | |
| 糖尿病 | ※空腹時血糖、※HbA1C、糖負荷試験2時間法(血糖+尿糖) | |
| 腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR | |
| 血清反応 | 血液型、CRP、RF、RPR、HBs抗原、HCV抗体 | |
| 腫瘍マーカー | 【男性6項目】CEA、CA19-9、AFP、PSA、CYFRA、Pro-GRP | |
| 【女性4項目】CEA、CA125、CA15-3、CYFRA | ||
| 甲状腺検査 | 【女性】FT3、FT4、TSH、サイログロブリン | |
| 尿検査 | PH、比重、※蛋白、潜血、沈査、※糖、ウロビリノーゲン 推定1日食塩摂取量検査 | |
| 婦人科検査 | 子宮頸部細胞診(女性希望者のみ) | |
入院ドック 1日目・2日目 検査実施内容
| 1日目 | 問診・内科診察、身体測定、血液検査、尿検査、血圧測定、糖負荷試験2時間法、視力検査・眼圧測定・眼底カメラ、聴力検査、肺機能検査、腹部超音波検査、頸動脈超音波検査、心電図検査、子宮頸部細胞診(女性希望者)、担当医による結果説明 |
|---|---|
| 2日目 | 血圧測定、胸部X線検査、胃部検査(胃カメラまたは胃透視) |
- 便潜血検査は、基本1日目に検便の提出をお願いします
- オプション検査については、1日目に実施いたします。ただし、脳MR検査は2日目の実施になります。
- 1日目と2日目に実施する検査内容(オプション検査含む)が、一部変更になる場合がありますのでご了承ください。