- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 811 | 394 | 382 | 448 | 711 | 1229 | 1862 | 3815 | 2950 | 548 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 284 | 2.73 | 2.66 | 0.00 | 65.90 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 188 | 8.64 | 9.53 | 2.13 | 74.00 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 66 | 8.44 | 7.74 | 1.52 | 68.11 | |
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 62 | 8.65 | 8.11 | 0.00 | 75.76 | |
| 060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 43 | 10.40 | 10.83 | 13.95 | 70.63 |
特性)消化管や胆膵疾患に対する内視鏡的診断や治療では全国でも有数の規模と実績をあげています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 337 | 4.80 | 4.95 | 0.89 | 72.00 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 273 | 4.02 | 4.44 | 1.47 | 73.20 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 134 | 3.02 | 3.07 | 0.00 | 70.66 | |
| 050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 104 | 16.62 | 17.23 | 7.69 | 82.79 | |
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 98 | 4.67 | 5.43 | 1.02 | 74.35 |
循環器内科は、虚血性心疾患・末梢動脈疾患・高血圧・不整脈(徐脈や頻脈)・心不全・弁膜症・心筋症・生活習慣病などの診断と治療に取り組んでいます。まずはエビデンス(医学的根拠)に基づいて薬物療法を熟考しつつ、最新の最先端のカテーテルやデバイス技術を駆使した非薬物療法で最善の治療を目指します。 当科の実際の症例数は、冠動脈血行再建468例、末梢動脈血行再建267例、心筋焼灼術344例でした。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のホームページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のホームページをご覧ください。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 135 | 23.84 | 25.09 | 88.89 | 79.53 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 119 | 20.64 | 21.03 | 2.52 | 69.29 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 97 | 21.30 | 23.36 | 16.49 | 76.30 | |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 58 | 5.50 | 5.18 | 1.72 | 44.17 | |
| 070341xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 手術なし 手術・処置等2 あり | 52 | 2.98 | 2.88 | 0.00 | 67.73 |
特性)救命救急センターを受診する重篤な外傷などの急性期疾患から、近隣の先生方を中心に遠方からも紹介を受ける慢性疾患まで幅広い症例の治療を行っています。変形性股関節症に対する関節鏡視下関節形成術や脊椎外科における筋肉温存型腰椎椎弓間除圧術は低侵襲手術として、それぞれの専門学会においても高い評価を得ています。また、京滋地区の病院および全国の日赤病院の中では、いち早く膝の人工関節置換術に手術支援ロボットを導入し、正確で安全な手術を行っています。大腿骨頸部骨折は地域連携パスの適応であり、リハビリ病院等へ転院を行っています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 77 | 7.04 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 66 | 3.41 | 7.48 | 0.00 | 5.48 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 51 | 6.04 | 6.46 | 0.00 | 3.14 | |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 50 | 4.84 | 4.85 | 0.00 | 2.62 | |
| 060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 43 | 4.49 | 5.86 | 0.00 | 6.58 |
特性)小児救急医療の充実のため、小児科医が24時間365日常駐し、かかりつけ医である開業医の先生方からの入院依頼や救急隊からの搬入要請に随時対応できるような体制をとっています。救急入院は感染症、神経救急の領域が中心となります。また、産婦人科と連携して安心・安全な出産と育児をサポートすることにより子育て支援に貢献したいと考えています。また、専門外来として小児神経、小児アレルギー、小児循環器(川崎病)、小児内分泌・代謝、小児腎臓など、subspecialityの充実にも力を入れています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
救急科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 5.18 | 8.18 | 14.71 | 54.68 | |
| 161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 2.83 | 3.81 | 0.00 | 46.93 | |
| 060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし | 28 | 7.18 | 7.17 | 0.00 | 43.82 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 4.62 | 9.68 | 3.85 | 55.08 | |
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 21 | 17.05 | 19.20 | 42.86 | 81.76 |
注)入院から24時間以内の死亡患者、自費・自賠責・労災等保険外診療を除いています。
注)当科で初期治療を行った後引き続き転科し継続治療を行った患者さんは、転科後の診療科の患者数として計上されています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)当科で初期治療を行った後引き続き転科し継続治療を行った患者さんは、転科後の診療科の患者数として計上されています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 106 | 4.23 | 4.86 | 1.89 | 68.25 | |
| 060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 5.29 | 7.23 | 0.00 | 59.66 | |
| 060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 50 | 12.06 | 16.19 | 0.00 | 70.82 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 43 | 4.88 | 5.44 | 0.00 | 33.51 | |
| 060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 43 | 16.58 | 19.04 | 0.00 | 73.81 |
患者さんのQOLを高めるために鏡視下手術を多く行っています。術前には患者さんに十分説明をして納得いく治療を行うようにしております。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 168 | 2.80 | 3.39 | 0.60 | 73.79 | |
| 040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 102 | 14.67 | 18.61 | 11.76 | 74.02 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 62 | 13.10 | 9.42 | 3.23 | 74.84 | |
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 48 | 8.96 | 13.30 | 20.83 | 77.46 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 41 | 19.20 | 20.51 | 53.66 | 86.24 |
特性)当科は肺癌や間質性肺炎などの紹介が多く、気管支鏡(診断)などの短期入院と、薬物療法の導入での入院が多くなっております。呼吸器内科、呼吸器外科、放射線診断科、放射線治療科による呼吸器合同カンファレンスを毎週開催し、肺癌診療ガイドラインなどに準拠した、最適な標準治療を行うように体制を整備しています。誤嚥性肺炎は自宅への退院が困難な場合には長期療養型病院への転院をお願いしています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 487 | 2.98 | 2.76 | 0.00 | 77.85 | |
| 020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 63 | 2.78 | 3.15 | 0.00 | 26.98 | |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 55 | 3.44 | 5.65 | 0.00 | 74.02 | |
| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 37 | 6.92 | 8.97 | 0.00 | 62.00 | |
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 31 | 3.90 | 6.49 | 0.00 | 71.52 |
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 124 | 15.38 | 15.64 | 28.23 | 73.36 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 52 | 17.75 | 18.86 | 44.23 | 72.48 | |
| 010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 49 | 17.67 | 17.35 | 42.86 | 76.29 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 42 | 10.00 | 7.48 | 16.67 | 69.33 | |
| 010060×2990410 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 22 | 17.14 | 20.41 | 27.27 | 82.05 |
特性)脳卒中地域連携パスにより、必要な場合はリハビリ病院等へ転院しています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 117 | 5.05 | 7.13 | 0.00 | 77.09 | |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 105 | 2.22 | 2.54 | 0.00 | 74.66 | |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 90 | 6.00 | 5.67 | 4.44 | 66.47 | |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 40 | 7.08 | 8.52 | 0.00 | 74.95 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 33 | 10.94 | 13.00 | 9.09 | 78.24 |
特性)内視鏡治療にも積極的に取り組んでおり、腎・副腎疾患に対する腹腔鏡治療、腎盂鏡・尿管鏡による診断・治療などに特色を有しています。また前立腺肥大症に関しては前立腺レーザー蒸散術を取り入れ、好成績をおさめています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 98 | 5.84 | 6.10 | 0.00 | 44.12 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 62 | 6.13 | 6.16 | 0.00 | 41.50 | |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 46 | 9.09 | 9.57 | 0.00 | 44.33 | |
| 12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 33 | 11.12 | 11.96 | 0.00 | 53.91 | |
| 12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 30 | 1.93 | 3.11 | 0.00 | 37.93 |
特性)子宮・卵巣の良性腫瘍に対しては、内視鏡手術を積極的に取り入れています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
血液内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 72 | 12.17 | 11.14 | 2.78 | 79.11 | |
| 130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 61 | 28.23 | 38.35 | 0.00 | 67.11 | |
| 130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 52 | 17.88 | 20.27 | 0.00 | 78.00 | |
| 130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 31 | 24.97 | 31.90 | 3.23 | 75.52 | |
| 130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 26 | 21.42 | 18.98 | 3.85 | 75.81 |
特性)あらゆる血液疾患に迅速に対応可能です。18歳以上のAYA世代から高齢者まで幅広い年齢層に対応します。入院はできる限り短期間とし、外来での化学治療を積極的に施行しています。当科は非血縁者間骨髄移植・採取認定診療科、さい帯血バンク登録医療機関であり、移植病室8床を完備し同種造血幹細胞移植にも積極的に取り組んでいます。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
耳鼻咽喉科・気管食道外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 68 | 7.06 | 6.71 | 0.00 | 51.16 | |
| 030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 32 | 7.50 | 7.20 | 0.00 | 59.47 | |
| 030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 31 | 6.32 | 7.52 | 0.00 | 47.61 | |
| 030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 27 | 6.15 | 9.17 | 0.00 | 59.93 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 24 | 5.29 | 5.63 | 0.00 | 33.25 |
特性)鼻副鼻腔疾患および中耳疾患を中心に、耳鼻咽喉科領域のほぼ全ての疾患に対応し、患者本位の高度な医療を提供しています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のホームページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のホームページをご覧ください。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 11.15 | 9.68 | 32.73 | 77.60 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 6.50 | 8.18 | 10.53 | 61.37 | |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 10.23 | 12.04 | 29.03 | 79.77 | |
| 010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 19 | 2.89 | 3.04 | 0.00 | 61.21 | |
| 010040x101x1xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等2 あり | 18 | 33.78 | 38.97 | 77.78 | 63.28 |
注)自費・自賠責・労災等保険外診療を除いています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 38 | 15.24 | 14.60 | 5.26 | 72.39 | |
| 070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 22.92 | 15.28 | 4.17 | 67.83 | |
| 110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 20 | 12.20 | 14.01 | 10.00 | 73.35 | |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 20 | 9.75 | 11.04 | 5.00 | 70.90 | |
| 100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 18 | 11.11 | 10.33 | 0.00 | 67.72 |
特性)平均在院日数より判断し、適正な管理が行われています。転院率の低さは、併発疾患を持つ重症者が少ないこと、超高齢者が少なかったことを反映している可能性があります。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 69 | 8.00 | 10.83 | 0.00 | 72.20 | |
| 040040xx97x01x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 47 | 7.91 | 17.82 | 0.00 | 71.85 | |
| 040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 8.29 | 10.08 | 0.00 | 33.86 | |
| 040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 5.00 | 9.18 | 0.00 | 37.75 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 13 | 3.15 | 9.42 | 0.00 | 68.46 |
特性)基本的に胸腔鏡下の手術を行います。肺癌の場合、大半の方が術後約5日で退院されますので、入院から退院までが1週間程度となっています。また自然気胸の手術件数も増加傾向で、待期手術の場合は入院から退院までが5日程度となっています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
心臓血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 31 | 33.97 | 29.23 | 25.81 | 71.58 | |
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 22 | 3.05 | 2.74 | 0.00 | 69.27 | |
| 050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 19 | 20.68 | 22.56 | 0.00 | 68.74 | |
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 3.00 | 8.15 | 0.00 | 71.73 | |
| 050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり | 12 | 12.25 | 19.98 | 8.33 | 70.33 |
特性)心臓大血管手術の約半数が大血管手術(大動脈瘤、急性大動脈解離など)となります。緊急手術の割合も多く、24時間365日緊急対応しております。次いで弁膜症手術が多く、傷の小さな手術も行っております。
形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 23 | 5.17 | 5.28 | 4.35 | 48.57 | |
| 160200xx9700xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 12 | 3.92 | 5.86 | 0.00 | 46.08 | |
| 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 11 | 5.36 | 7.71 | 0.00 | 77.45 | |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 11 | 4.09 | 4.06 | 0.00 | 32.36 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | – | – | – | – | – |
特性)当院は救命救急センターを併設し、外傷にともなう顔面骨骨折(ふきぬけ骨折を含む)、切断指・デグロービング損傷、熱傷に対し24時間体制で対応いたします。
注)自費・自賠責・労災等保険外診療を除いています。
注)10件未満は(-)で表示しています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
注)自費・自賠責・労災等保険外診療を除いています。
注)10件未満は(-)で表示しています。
注)診療方針及び症例数・治療実績については当科のページをご覧ください。
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 30 | 7.93 | 9.12 | 0.00 | 74.67 | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 27 | 9.67 | 12.87 | 0.00 | 64.93 | |
| 080190xxxxxxxx | 脱毛症 | – | – | – | – | – | |
| 080090xxxxxxxx | 紅斑症 | – | – | – | – | – | |
| 080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし | – | – | – | – | – |
注)10件未満は(-)で表示しています。
注)診療方針については当科のページをご覧ください。
注)診療方針については当科のページをご覧ください。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 97 | 18 | 17 | 33 | – | 13 | 1 | 8,7 |
| 大腸癌 | 54 | 40 | 61 | 72 | 43 | 71 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 34 | 20 | – | – | – | 13 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 113 | 42 | 69 | 134 | 63 | 177 | 1 | 8 |
| 肝癌 | – | – | – | 10 | – | 21 | 1 | 8,7 |
定義)治療前のUICC TNM分類でステージ分類しており、術後病理によるステージとは異なります。Stage0(上皮内がん)は集計対象外です。「初発」はがんの診断や初回治療を実施した場合です。
患者数は延入院回数(1人の患者さんが一連の治療で複数回入院した場合はその入院回数分計上)となっています。たとえば、化学療法のため短期入院を繰り返した場合の延入院回数を含みます。「不明」にはがんの診断やステージを決めるための検査入院が含まれています。
注)10件未満は(-)で表示しています。
特性)当院は地域がん診療連携拠点病院の指定を受けており、地域の拠点病院として積極的にがん治療を提供しています。
胃癌でステージⅠの患者さんが多いのは、当院が内視鏡等における早期発見早期治療に積極的に取り組んでいるためです。
患者数は延入院回数(1人の患者さんが一連の治療で複数回入院した場合はその入院回数分計上)となっています。たとえば、化学療法のため短期入院を繰り返した場合の延入院回数を含みます。「不明」にはがんの診断やステージを決めるための検査入院が含まれています。
注)10件未満は(-)で表示しています。
特性)当院は地域がん診療連携拠点病院の指定を受けており、地域の拠点病院として積極的にがん治療を提供しています。
胃癌でステージⅠの患者さんが多いのは、当院が内視鏡等における早期発見早期治療に積極的に取り組んでいるためです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | – | – | – |
| 中等症 | 55 | 16.93 | 81.24 |
| 重症 | – | – | – |
| 超重症 | – | – | – |
| 不明 | – | – | – |
