60	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	302	2.44	2.57	0.33	67.11						
60	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	236	7.70	8.88	5.93	75.92						
60	消化器内科	3	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	100	2.86	3.73	0.00	71.72						
60	消化器内科	4	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	72	10.64	11.52	6.94	72.94						
60	消化器内科	5	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	70	2.53	2.95	0.00	70.50						
70	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	251	4.12	4.47	0.00	69.00						
70	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	221	3.11	4.18	0.00	72.95						
70	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	190	3.30	3.27	1.05	73.38						
70	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	178	2.89	3.07	0.56	72.66						
70	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	104	8.15	9.59	2.88	81.12						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	371	5.34	6.38	0.27	3.09						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	132	4.80	5.61	0.00	6.44						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	80	4.71	6.22	2.50	1.99						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	69	4.14	5.55	0.00	5.10						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	62	4.61	6.98	0.00	3.19						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	266	18.10	18.76	8.27	68.53						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	100	23.45	25.29	78.00	81.62						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	98	19.05	21.38	29.59	77.68						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	54	5.52	5.95	5.56	63.00						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	45	16.09	15.41	11.11	75.58						
110	外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	111	5.62	7.05	0.00	62.51						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	96	4.39	4.54	0.00	72.02						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	78	11.74	9.77	1.28	69.55						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	77	12.90	14.81	2.60	73.14						
110	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎　手術なし	42	7.60	8.00	2.38	57.60						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	149	2.37	2.45	0.00	73.52						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	96	4.58	5.16	1.04	65.33						
310	泌尿器科	3	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	90	5.18	6.75	0.00	76.02						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	58	10.83	13.66	13.79	75.90						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	50	12.08	11.11	0.00	70.28						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	638	2.02	2.49	0.16	78.41						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	57	3.42	5.47	0.00	68.98						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	34	6.26	7.53	0.00	59.65						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	25	2.76	4.83	0.00	73.32						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	12	4.42	5.58	0.00	61.08						
460	救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	5.76	7.99	19.51	55.51						
460	救急科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	38	16.37	20.06	26.32	81.29						
460	救急科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	4.12	3.58	26.92	36.58						
460	救急科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	26	11.50	13.66	42.31	83.73						
460	救急科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	6.15	9.83	34.62	76.27						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	200	14.67	16.89	31.50	74.90						
280	脳神経内科	2	010060xx99x41x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	59	23.51	29.66	64.41	83.93						
280	脳神経内科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	16.82	18.68	76.92	73.79						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	9.03	6.89	20.00	67.10						
280	脳神経内科	5	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	23	14.35	16.94	39.13	77.57						
240	耳鼻咽喉科気管食道外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	106	6.23	5.84	0.94	52.87						
240	耳鼻咽喉科気管食道外科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術等	62	5.10	6.06	0.00	44.47						
240	耳鼻咽喉科気管食道外科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	61	7.38	7.35	0.00	21.52						
240	耳鼻咽喉科気管食道外科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	53	5.17	5.63	0.00	38.06						
240	耳鼻咽喉科気管食道外科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	38	7.26	8.50	5.26	63.63						
50	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	90	2.58	3.03	3.33	72.46						
50	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	76	17.14	20.78	43.42	83.49						
50	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	54	16.94	16.40	27.78	84.87						
50	呼吸器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	53	2.00	2.02	0.00	59.68						
50	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	35	12.69	13.41	25.71	75.66						
480	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ｂあり	80	12.28	12.23	1.25	71.86						
480	血液内科	2	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	39	15.92	14.69	2.56	74.74						
480	血液内科	3	130010xx99x9xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ９あり	35	12.23	12.45	0.00	71.31						
480	血液内科	4	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ なし	29	7.79	8.86	17.24	77.21						
480	血液内科	5	130030xx99xCxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ｃあり	20	8.35	10.60	0.00	66.05						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	99	5.64	5.88	0.00	45.13						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	77	5.94	5.97	1.30	39.70						
220	産婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	43	3.02	2.92	0.00	42.72						
220	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	37	4.35	4.07	0.00	59.62						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	28	11.93	9.84	0.00	60.50						
440	糖尿病内分泌・膠原病内科腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	100	7.97	11.35	12.00	70.50						
440	糖尿病内分泌・膠原病内科腎臓内科	2	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	13.89	14.93	15.22	71.46						
440	糖尿病内分泌・膠原病内科腎臓内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	42	14.64	13.77	7.14	71.69						
440	糖尿病内分泌・膠原病内科腎臓内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	34	12.94	9.83	17.65	79.82						
440	糖尿病内分泌・膠原病内科腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	31	16.10	13.75	29.03	78.23						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	10.71	9.83	17.78	78.58						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	6.34	7.99	24.14	68.10						
150	脳神経外科	3	160100xx99x01x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	23	24.13	19.12	65.22	73.74						
150	脳神経外科	4	160100xx97x01x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	22	16.32	22.15	40.91	78.05						
150	脳神経外科	5	010020x099x00x	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	5.00	8.23	0.00	59.80						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	44	2.00	2.66	0.00	71.73						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	29	10.83	10.18	10.34	81.45						
170	心臓血管外科	3	050161xx01x1xx	大動脈解離　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	22	29.32	29.35	22.73	71.41						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	14	26.36	27.01	28.57	74.50						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	13	14.15	18.74	0.00	68.54						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	29	3.66	4.65	0.00	57.72						
130	形成外科	2	100100xx97x1xx	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２ あり	22	41.05	47.54	18.18	69.64						
130	形成外科	3	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等　手術・処置等１ なし	13	4.15	5.98	0.00	46.46						
130	形成外科	4	100100xx97x0xx	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２ なし	12	22.50	24.47	25.00	65.17						
130	形成外科	5	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし	11	2.73	3.31	0.00	24.91						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	73	7.70	9.82	0.00	72.44						
160	呼吸器外科	2	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	6.00	9.28	0.00	40.17						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	8.47	9.59	0.00	30.82						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし	17	25.88	28.41	0.00	73.18						
160	呼吸器外科	5	040200xx97x00x	気胸　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	8.53	15.96	5.88	39.06						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	48	12.27	12.98	4.17	66.06						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	24	7.83	9.33	0.00	70.67						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.29	-	-						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症　手術・処置等２ なし	-	-	28.94	-	-						
300	皮膚科	5	080030xxxxxxxx	疱疹（帯状疱疹を除く。）、その類症	-	-	7.67	-	-						
