60	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	288	2.27	2.64	0.00	66.41						
60	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	192	7.81	8.94	3.13	72.67						
60	消化器内科	3	060035xx05xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	99	2.64	3.69	0.00	71.05						
60	消化器内科	4	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	92	8.73	11.74	3.26	73.73						
60	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	75	7.72	7.76	1.33	75.17						
70	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	307	3.34	4.26	0.33	71.90						
70	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	170	4.18	4.65	0.59	69.69						
70	循環器内科	3	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	151	3.15	3.22	0.00	73.89						
70	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	141	2.99	3.04	0.00	71.97						
70	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	137	3.45	5.18	1.46	75.31						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	191	18.63	20.14	10.99	69.86						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	111	21.50	26.42	84.68	80.23						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	101	19.62	22.44	18.81	77.33						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	68	4.46	4.86	1.47	51.28						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病 なし	50	4.34	5.61	2.00	32.12						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	225	5.12	6.05	0.44	1.82						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	58	5.07	5.89	0.00	1.55						
100	小児科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	52	3.75	7.33	1.92	7.56						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	49	4.29	5.70	0.00	2.84						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	47	4.66	5.56	0.00	3.28						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	133	4.37	4.59	0.75	71.61						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	109	5.83	6.93	0.00	59.80						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	48	10.15	9.99	0.00	66.48						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	48	5.10	5.32	0.00	34.52						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	46	12.26	15.40	2.17	69.70						
50	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	142	2.68	3.05	0.00	73.57						
50	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	134	17.70	18.57	8.21	74.01						
50	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	40	19.25	21.11	45.00	84.40						
50	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	37	11.68	8.60	5.41	75.05						
50	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	34	13.76	13.49	20.59	79.03						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	106	4.88	6.85	0.94	75.13						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	68	4.28	5.29	0.00	67.79						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	52	2.00	2.45	0.00	73.06						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	51	6.71	7.82	0.00	74.82						
310	泌尿器科	5	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	50	2.20	2.49	2.00	65.04						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	105	15.09	15.97	29.52	72.64						
280	脳神経内科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	17.95	19.58	60.47	70.65						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	12.98	7.33	21.43	69.74						
280	脳神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	37	16.24	17.76	27.03	78.95						
280	脳神経内科	5	010060x2990421	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 ２あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	27.14	31.04	68.18	80.00						
460	救急科	1	060150xx99xxxx	虫垂炎　手術なし	24	10.21	7.93	0.00	39.67						
460	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	2.83	8.54	0.00	39.30						
460	救急科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	2.43	3.61	4.35	33.96						
460	救急科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	23	19.65	19.61	43.48	82.57						
460	救急科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	4.42	10.14	10.53	56.42						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	353	2.27	2.63	0.00	78.90						
230	眼科	2	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	70	2.77	3.11	0.00	24.10						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	44	3.50	5.80	0.00	71.27						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	30	2.93	5.07	0.00	74.13						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	15	7.20	8.05	0.00	57.80						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	80	6.05	6.04	0.00	45.16						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	73	6.01	5.98	0.00	43.78						
220	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	44	9.89	10.48	0.00	58.27						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	41	8.41	9.27	0.00	44.59						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	28	3.00	3.02	0.00	40.18						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	62	12.61	10.00	0.00	75.42						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	35	19.71	19.67	0.00	69.57						
480	血液内科	3	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ９あり	34	12.12	13.53	0.00	76.29						
480	血液内科	4	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	30	18.57	16.47	0.00	65.93						
480	血液内科	5	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群　手術なし　手術・処置等２ ４あり	27	10.48	9.97	0.00	77.96						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	89	9.62	10.14	7.87	80.34						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	6.42	8.54	11.11	65.44						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	29	2.69	2.95	0.00	61.52						
150	脳神経外科	4	160100xx97x01x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	21	20.57	23.17	42.86	74.14						
150	脳神経外科	5	160100xx99x01x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	20	19.15	20.19	45.00	75.40						
240	耳鼻咽喉科気管食道外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	68	7.15	6.23	0.00	54.13						
240	耳鼻咽喉科気管食道外科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	40	7.78	7.73	0.00	24.35						
240	耳鼻咽喉科気管食道外科	3	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	34	5.50	5.40	0.00	34.68						
240	耳鼻咽喉科気管食道外科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	32	6.41	8.81	0.00	57.56						
240	耳鼻咽喉科気管食道外科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	30	7.03	6.81	0.00	53.97						
440	糖尿病内分泌・膠原病内科腎臓内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	39	13.56	14.28	2.56	69.62						
440	糖尿病内分泌・膠原病内科腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	38	11.61	11.77	13.16	72.29						
440	糖尿病内分泌・膠原病内科腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	31	13.10	13.82	22.58	75.32						
440	糖尿病内分泌・膠原病内科腎臓内科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	22.86	14.67	4.55	62.73						
440	糖尿病内分泌・膠原病内科腎臓内科	5	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	20	6.45	6.45	0.00	41.35						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	105	8.56	10.06	0.00	71.90						
160	呼吸器外科	2	040200xx97x00x	気胸　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	9.48	16.34	0.00	33.71						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	4.95	9.24	5.26	34.05						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	6.92	9.68	0.00	37.23						
160	呼吸器外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	30.20	28.63	20.00	75.60						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	32	2.97	2.66	0.00	68.19						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	21	10.62	10.62	0.00	80.24						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	12	16.67	19.15	0.00	73.25						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	11	21.09	21.78	0.00	69.00						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	10	34.80	28.13	20.00	68.30						
130	形成外科	1	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	3.38	4.72	0.00	23.38						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.50	-	-						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	5.96	-	-						
130	形成外科	4	140210xx02xxxx	先天性耳瘻孔、副耳　副耳（介）切除術	-	-	2.99	-	-						
130	形成外科	5	160200xx02001x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	6.74	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	30	12.97	13.50	6.67	68.47						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	27	7.52	9.25	0.00	67.85						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	10	3.00	3.34	0.00	46.10						
300	皮膚科	4	080030xxxxxxxx	疱疹（帯状疱疹を除く。）、その類症	-	-	8.62	-	-						
300	皮膚科	5	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.74	-	-						
