60	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	353	2.50	2.65	0.00	*65.14						
60	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	157	9.45	9.21	2.55	*73.73						
60	消化器科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	75	8.13	7.96	0.00	76.51						
60	消化器科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	70	7.63	7.70	0.00	*68.09						
60	消化器科	5	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	50	11.46	11.68	8.00	75.12						
70	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	282	3.95	4.36	0.00	*72.96						
70	循環器科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	232	4.47	4.79	0.86	*71.26						
70	循環器科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	148	3.00	3.06	0.68	*71.74						
70	循環器科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	116	3.03	3.27	0.86	*73.32						
70	循環器科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	95	4.97	5.32	1.05	*76.69						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	148	20.13	20.63	4.73	*71.03						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	113	21.27	23.02	21.24	76.52						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	97	24.85	25.32	83.51	*79.03						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	70	4.83	4.99	1.43	47.73						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１ なし	50	20.22	19.76	24.00	*73.30						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	153	5.44	6.24	0.00	1.69						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	110	5.21	5.83	0.00	0.98						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	61	4.15	4.78	0.00	1.75						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	57	3.14	7.22	0.00	6.67						
100	小児科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	56	8.52	6.13	0.00	0.00						
50	呼吸器科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	134	3.61	3.30	1.49	74.34						
50	呼吸器科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	103	17.81	18.42	8.74	*75.12						
50	呼吸器科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	61	22.44	20.57	45.90	*84.62						
50	呼吸器科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	49	15.29	13.12	32.65	*77.80						
50	呼吸器科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	48	11.85	9.07	0.00	75.98						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	136	14.13	15.63	25.74	*70.96						
280	神経内科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	62	16.81	18.90	61.29	*71.11						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	8.02	7.22	8.33	*65.00						
280	神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	38	14.82	17.48	36.84	*76.18						
280	神経内科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	32	21.50	22.42	65.63	*76.72						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	107	3.98	4.74	0.00	*69.15						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	89	5.65	7.11	1.12	63.55						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	63	12.11	15.76	1.59	*68.79						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	37	9.24	10.15	0.00	*71.51						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	34	5.12	5.40	0.00	34.35						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	482	2.99	2.71	0.00	*78.83						
230	眼科	2	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	63	2.87	3.11	0.00	*21.13						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	46	4.11	6.14	0.00	*71.70						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	34	3.97	5.36	2.94	70.59						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	30	6.77	8.48	0.00	*57.07						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	123	5.28	7.02	0.00	*73.82						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	103	2.43	2.50	0.00	*73.29						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	64	4.50	5.56	0.00	63.08						
310	泌尿器科	4	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	61	2.00	2.59	1.64	59.82						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	34	6.32	8.23	0.00	73.76						
460	救急医学科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	2.85	3.70	2.44	36.93						
460	救急医学科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	5.19	8.30	6.45	*48.87						
460	救急医学科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	27	19.33	19.22	44.44	*84.63						
460	救急医学科	4	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷　手術なし	19	12.79	13.71	63.16	*68.89						
460	救急医学科	5	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	19	6.79	7.31	0.00	37.95						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	107	5.79	6.04	0.00	42.53						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	68	6.24	6.11	0.00	44.69						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	45	2.07	3.05	0.00	41.67						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	31	11.13	11.55	0.00	62.26						
220	産婦人科	5	120100xx02xxxx	子宮内膜症　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	30	6.07	6.56	0.00	38.50						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	53	7.08	6.47	0.00	54.00						
240	耳鼻咽喉科	2	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	41	6.12	5.64	0.00	35.29						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	34	7.62	7.84	0.00	26.56						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	31	6.26	9.01	0.00	60.71						
240	耳鼻咽喉科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	26	9.62	8.19	0.00	61.27						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	39	14.62	10.66	2.56	*70.64						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	38	19.53	19.92	5.26	71.74						
480	血液内科	3	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	27	18.04	18.76	0.00	75.93						
480	血液内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	22	31.45	37.46	0.00	57.00						
480	血液内科	5	130030xx99x8xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ８あり	21	13.14	14.52	0.00	*77.14						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	67	9.81	9.78	16.42	*81.51						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	7.09	8.30	31.43	*66.40						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	20	3.45	2.99	10.00	64.75						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	9.13	11.78	20.00	78.80						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	22.47	18.90	60.00	71.13						
440	代謝内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	32	14.00	10.39	12.50	*66.72						
440	代謝内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	30	12.10	14.41	3.33	68.67						
440	代謝内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	23	9.87	13.74	13.04	*67.74						
440	代謝内科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	23.63	14.75	5.26	71.05						
440	代謝内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	17	10.65	10.28	17.65	*78.59						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	84	9.13	10.47	0.00	72.01						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	6.08	9.86	0.00	27.76						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	4.64	9.28	4.00	40.76						
160	呼吸器外科	4	040200xx97x00x	気胸　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	9.35	16.12	0.00	30.94						
160	呼吸器外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	29.54	-	-						
170	心臓血管外科	1	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	22	25.91	29.08	36.36	72.27						
170	心臓血管外科	2	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	19	14.95	19.66	0.00	72.42						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	11	10.73	11.06	0.00	*78.55						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	21.93	-	-						
170	心臓血管外科	5	050161xx01x1xx	解離性大動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり	-	-	22.14	-	-						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	28	3.79	5.16	0.00	*45.50						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	11	4.82	4.01	0.00	41.18						
130	形成外科	3	100100xx97x1xx	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２ あり	-	-	48.20	-	-						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	6.18	-	-						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.66	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	36	8.03	9.22	0.00	*70.36						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	32	11.19	13.07	0.00	67.16						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	13	3.00	3.36	0.00	39.62						
300	皮膚科	4	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.15	-	-						
300	皮膚科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	-	-	10.47	-	-						
