60	消化器科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	242	2.88	2.63	0	64.48						
60	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	167	8.98	9.789999999999999	2.4	*74.4						
60	消化器科	3	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 あり	101	2.94	3.57	0	69						
60	消化器科	4	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	82	8.85	8.27	1.22	*75.13						
60	消化器科	5	060360xx01x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）　膵体尾部腫瘍切除術　膵尾部切除術の場合等　手術・処置等２ なし	47	6.91	7.43	0	57						
70	循環器科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	325	4.5	5.02	0.62	*70.98						
70	循環器科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	247	3.17	3.01	0.81	*71.21						
70	循環器科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	244	3.56	4.4	0.82	*72.45						
70	循環器科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	132	4.21	5.34	3.03	*74.35						
70	循環器科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	96	2.95	3.15	0	*71.58						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	305	5.44	6.19	0.33	1.79						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	144	5.23	5.73	0.69	3.22						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	133	5.43	5.69	1.5	4.21						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	130	4.57	5.39	0	3.42						
100	小児科	5	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	126	6.71	6.17	0	0						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	138	4.3	4.85	0	*70.04						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	102	5.18	7.13	0	60.29						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	51	5.82	5.45	0	35.29						
110	外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	47	16.43	15.02	2.13	*72.38						
110	外科	5	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	45	9.33	10.34	2.22	66.56						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	147	21.1	21.53	2.72	*69.73						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	143	21.64	23.56	5.59	75.7						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	96	29.06	25.94	75	*79.06						
120	整形外科	4	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	55	7.13	5.54	3.64	58.33						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病 なし	55	6.58	5.59	3.64	29.49						
50	呼吸器科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	193	3.35	3.34	1.04	*74.38						
50	呼吸器科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	98	12.99	18.84	3.06	*74.96						
50	呼吸器科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	75	12.8	9.59	1.33	73.88						
50	呼吸器科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	20.79	20.84	33.33	*82.4						
50	呼吸器科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	34	12.65	14.62	23.53	*76.06						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	633	2.98	2.78	0	*78.31						
230	眼科	2	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	58	2.81	3.17	0	20.03						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	56	4.5	6.71	0	74.8						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	19	5.37	5.95	0	*75.05						
230	眼科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	17	2.65	3.1	0	*74.59						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	137	15.26	16.13	24.82	*70.36						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	8.98	7.1	14.58	*66.92						
280	神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	43	19.16	18.24	30.23	*75.63						
280	神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	22	9.45	6.22	0	*70.45						
280	神経内科	5	010060x2990421	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 ２あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	32.05	30.69	84.21	*79.42						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	128	2.13	2.49	0.78	*72.55						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	119	5.7	7.07	0.84	*75.03						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	74	4.95	5.61	1.35	63.38						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	31	10	12.58	3.23	*78.68						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	29	16.24	10.65	3.45	*79.79						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	105	7.19	6.8	0	53.99						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	43	7.56	7.8	0	21.35						
240	耳鼻咽喉科	3	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	41	6.2	5.87	0	34.2						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	33	5.64	5.45	0	35.21						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	29	7.28	7.24	0	53.28						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	97	5.64	6.09	0	43.28						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	67	5.55	6.21	0	39.4						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	66	2.02	3.13	0	39.08						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	57	8.44	9.710000000000001	0	46.77						
220	産婦人科	5	120100xx01xx0x	子宮内膜症　子宮全摘術等　定義副傷病 なし	23	6.35	7.37	0	41.83						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	90	9.13	9.67	12.22	*75.87						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	54	9.28	7.34	18.52	*60.59						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	21.33	18.81	73.81	*67.6						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	9.7	11.86	30	*77.47						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	29	2.62	3.01	0	65.59						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	120	16.48	15.79	4.17	70.57						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	50	37.68	39.36	6	54.44						
480	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	41	27.83	31.3	4.88	*74.61						
480	血液内科	4	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	28	22.71	20.3	3.57	*74.68						
480	血液内科	5	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	21	22.24	16.5	0	76.9						
10	内科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	2.48	3.52	11.11	38.85						
10	内科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	20	17.7	19.29	15	*77.15						
10	内科	3	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	18	1.89	2.48	0	31.11						
10	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	15	10.47	12.58	0	79.87						
10	内科	5	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ２あり	11	24.18	33.26	36.36	*82.73						
440	代謝内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	19	15.48	0	56.42						
440	代謝内科	2	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	17	13.53	15.2	0	72.35						
440	代謝内科	3	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	17	11.53	13.72	0	64.24						
440	代謝内科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	15	8.53	7	0	61.73						
440	代謝内科	5	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	10.08	11.67	0	65.92						
460	救急医学科	1	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	8.63	9.109999999999999	0	38.25						
460	救急医学科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	14	5.64	5.45	0	30.21						
460	救急医学科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	11	4.18	6.94	0	35.64						
460	救急医学科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	9.6	8.890000000000001	0	*71.5						
460	救急医学科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	12.58	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	111	8.96	11.51	0	*72.35						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	8.08	10.18	0	31.33						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	5.87	9.109999999999999	4.35	43.7						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	14	5.93	8.34	0	58.79						
160	呼吸器外科	5	040200xx97x00x	気胸　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	16.1	-	-						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	30	2.9	2.78	0	72.57						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	25	23.96	27.88	12	*67.16						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	15	11	11.75	6.67	*81.13						
170	心臓血管外科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	2.93	8.48	0	69.14						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	10	17.4	19.82	10	68.1						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	28	4.04	5.26	0	38.18						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	12	6.08	4.01	0	41.42						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	11	5.55	7.9	0	*71.55						
130	形成外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	11	6.73	2.78	9.09	71.36						
130	形成外科	5	160200xx9700xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	5.22	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	48	7.06	9	2.08	*67.38						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	40	9.33	12.55	2.5	*61.75						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	12	3	3.44	0	40.08						
300	皮膚科	4	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.05	-	-						
300	皮膚科	5	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし	-	-	10.81	-	-						
